XPRO シリーズ
XPRO シリーズは大型の造形物を必要とする業種向けに開発された3Dプリンターです。DWSのもつ高精細な造形技術と最先端の樹脂材料開発技術により大型の3Dモデルを短時間で出力する事に成功しました。
個体ケース、建築模型、簡易型作成などを可能とし、様々な業界での開発・試作業務の大幅なコスト削減と時間短縮が可能です。
| XPRO S |
|
| レーザー・スキャニング方法 | ガルバノスキャナー方式 |
| 造形エリア (x, y, z) | 300 x 300 x 300 mm |
| スライスピッチ | 0,01 – 0,10 mm |
| ソフト | Ficrot / Nauta |
| 対応OS | Windows 10 / 11 |
| 対応フォーマット | .stl - .slc |
| マシーンサイズ | 1446 x 704 x 2048 mm |
| 接続方法 | USB |
| 使用環境(温度・湿度) | 20℃- 25℃ / 60% |
| 消費電力 | 500 W |
| 入力電源 | AC 100V / 50 Hz |
| XPRO SL |
|
| レーザー・スキャニング方法 | ガルバノスキャナー方式 |
| 造形エリア (x, y, z) | 300 x 300 x 500 mm |
| スライスピッチ | 0,01 – 0,10 mm |
| ソフト | Ficrot / Nauta |
| 対応OS | Windows 10 / 11 |
| 対応フォーマット | .stl - .slc |
| マシーンサイズ | 1446 x 704 x 2420 mm |
| 接続方法 | USB |
| 使用環境(温度・湿度) | 20℃- 25℃ / 60% |
| 消費電力 | 500 W |
| 入力電源 | AC 100V / 50 Hz |
| XPRO Q |
|
| レーザー・スキャニング方法 | ガルバノスキャナー方式 |
| 造形エリア (x, y, z) | 300 x 300 x 300 mm |
| スライスピッチ | 0,01 – 0,10 mm |
| ソフト | Ficrot / Nauta |
| 対応OS | Windows 10 / 11 |
| 対応フォーマット | .stl - .slc |
| マシーンサイズ | 1446 x 704 x 2048 mm |
| 接続方法 | USB |
| 使用環境(温度・湿度) | 20℃- 25℃ / 60% |
| 消費電力 | 500 W |
| 入力電源 | AC 100V / 50 Hz |
| XPRO QL |
|
| レーザー・スキャニング方法 | ガルバノスキャナー方式 |
| 造形エリア (x, y, z) | 300 x 300 x 500 mm |
| スライスピッチ | 0,01 – 0,10 mm |
| ソフト | Ficrot / Nauta |
| 対応OS | Windows 10 / 11 |
| 対応フォーマット | .stl - .slc |
| マシーンサイズ | 1446 x 704 x 2420 mm |
| 接続方法 | USB |
| 使用環境(温度・湿度) | 20℃- 25℃ / 60% |
| 消費電力 | 500 W |
| 入力電源 | AC 100V / 50 Hz |
お問合せ
CONTACT
導入前のご相談や、お見積などお気軽にお問合せ下さい。
3Dプリンター お問合せ先
電話でのお問合せ
TEL:03-5826-8755 営業部直通
メールでのお問合せ